人民币中间价上调298点 连续第七天调升
人民币兑美元中间价上调298点,报6.5370。-
比特币期货连涨三天 本周涨超3% CME比特币期货BTC6月合约收涨270美元,涨幅大约3.27%,报8530美元,统计数据显示,4月6日以6630美元创主力合约收盘纪录最低位,本周累计上涨约5.18%。CBOE比特币期货XBT 6月合约收涨280美元,涨超3.39%, 外汇要闻 04-21 07:40
-
人民币汇率走弱幅度有限 4月20日,人民币兑美元汇率跌逾百点,但整体延续了近期窄幅波动的运行格局。市场人士指出,受美国经济数据向好、通胀压力上行等因素影响,本周美元指数明显反弹,但人民币汇率调整幅度相对较小,这主要归因于市场对人民币汇率的预期保持平稳。展望后市 外汇要闻 04-21 07:00
银行牌价
人民币中间价
- 中国银行
- 农业银行
- 工商银行
- 建设银行
- 交通银行
- 招商银行
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 |
美元(USD) | 1 | 6.2832 | 6.3098 | 6.2321 |
欧元(EUR) | 1 | 7.7112 | 7.7681 | 7.4716 |
日元(JPY) | 100 | 5.8290 | 5.8719 | 5.6479 |
港币(HKD) | 1 | 0.8009 | 0.8041 | 0.7946 |
英镑(GBP) | 1 | 8.7898 | 8.8545 | 8.5167 |
澳元(AUD) | 1 | 4.8131 | 4.8485 | 4.6635 |
加元(CAD) | 1 | 4.9195 | 4.9558 | 4.7642 |
基本汇率
币种 | 代码 | 现价 | 涨跌 | 涨幅 | 开盘 | 最高 | 最低 | 买价/卖价 |
美元/加元 | USDCAD | 1.2762 | 0.0101 | 0.7977% | 1.2665 | 1.2767 | 1.2628 | 1.2762/1.2766 |
美元指数 | USDIND | 90.3050 | 0.4201 | 0.4674% | 89.9020 | 90.4820 | 89.8730 | 90.3050/90.3340 |
美元/新加坡元 | USDSGD | 1.3161 | 0.0047 | 0.3584% | 1.3114 | 1.3173 | 1.3099 | 1.3161/1.3166 |
美元/瑞郎 | USDCHF | 0.9744 | 0.0031 | 0.3192% | 0.9715 | 0.9759 | 0.9703 | 0.9744/0.9748 |
美元/人民币 | USDCNY | 6.2944 | 0.0178 | 0.2836% | 6.2764 | 6.2965 | 6.2764 | -/- |
美元/日元 | USDJPY | 107.6500 | 0.2200 | 0.2048% | 107.4500 | 107.8500 | 107.3400 | 107.6500/107.6800 |
美元/人民币(离) | USDCNH | 6.2780 | 0.0012 | 0.0191% | 6.2782 | 6.2929 | 6.2732 | -/- |
美元/港币 | USDHKD | 7.8439 | -0.0038 | -0.0484% | 7.8478 | 7.8481 | 7.8434 | 7.8439/7.8442 |
交叉盘汇率
币种 | 代码 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
欧元/澳元 | EURAUD | 1.6007 | 0.0020 | 0.1251% |
欧元/日元 | EURJPY | 132.2587 | -0.3528 | -0.2660% |
欧元/英镑 | EURGBP | 0.8769 | 0.0004 | 0.0456% |
欧元/加元 | EURCAD | 1.5679 | 0.0050 | 0.3199% |
欧元/港币 | EURHKD | 9.6370 | -0.0502 | -0.5182% |
英镑/澳元 | GBPAUD | 1.8247 | 0.0009 | 0.0493% |
英镑/加元 | GBPCAD | 1.7873 | 0.0043 | 0.2412% |
英镑/港币 | GBPHKD | 10.9853 | -0.0658 | -0.5954% |
英镑/日元 | GBPJPY | 150.7638 | -0.5191 | -0.3431% |
加元/日元 | CADJPY | 84.3255 | -0.5189 | -0.6116% |
加元/港币 | CADHKD | 6.1443 | -0.0535 | -0.8632% |
澳元/欧元 | AUDEUR | 0.6240 | -0.0014 | -0.2239% |
澳元/日元 | AUDJPY | 82.5675 | -0.3792 | -0.4572% |
澳元/港币 | AUDHKD | 6.0162 | -0.0430 | -0.7097% |
港币/日元 | HKDJPY | 13.7235 | 0.0342 | 0.2498% |
各国央利率变动
国家 | 利率名称 | 最新利率 | 公布日期 |
美国 | 联邦娱乐 体育在线 目标利率 | 1.25 | 2017-09-12 |
日本 | 无担保隔夜拆款利率 | -0.063 | 2018-04-20 |
欧元区 | 主导利率 | 0 | 2016-03-10 |
英国 | 基准利率 | 0.5 | 2017-11-03 |
俄罗斯 | 银行间同业市场 | 9.79 | 2017-01-03 |
巴西 | 基准利率 | 6.5 | 2018-03-22 |
俄罗斯 | 再融资利率 | 8.25 | 2013-04-08 |
印度 | 回购利率(基准利率) | 6 | 2017-11-04 |
加拿大 | 隔夜拆借利率目标(基准利率) | 1.25 | 2018-01-18 |
韩国 | 基准利率 | 1.25 | 2016-06-12 |
国家外汇
和祝您发财储备
- 外汇储备
- 祝您发财储备